Kích thước bên ngoài (đơn vị: mm)Nếu bạn không thể nhìn thấy toàn bộ bảng, hãy kéo bảng sang trái hoặc phải.
| NGƯỜI MẪU | (H)W100 | (H)W150 | W200 | W250 | W300 | W350 | W400 | |
| B (chiều rộng vành đai) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| C1/C3 | 250/300, 300/350, 350/400, 400/450 | 450/500, 500/550, 550/600, 600/650 | ||||||
| 300/250, 350/300, 400/350, 450/400 | 500/450, 550/500, 600/550, 650/600 | |||||||
| L | C1 + C3 | C1 + C3 | ||||||
Thông số kỹ thuật
Nếu bạn không thể nhìn thấy toàn bộ bảng, hãy kéo bảng sang trái hoặc phải.
| NGƯỜI MẪU | (H)W100 | (H)W150 | W200 | W250 | W300 | W350 | W400 |
| Công suất tối đa | 300g | 600g | 1200g | 3000g | 6000g | ||
| Phạm vi cân | 3 ~ 300g | 6 ~ 600g | 12 ~ 1200g | 30 ~ 3000g | 60 ~ 6000g | ||
| Khoảng chia tỷ lệ | 0,05g | 0,1g | 0,2g | 0,5g | 1g | ||
| Độ chính xác tối đa* | ± 0,15g | ± 0,3g | ± 0,6g | ± 1,5g | ±3g | ||
| Tốc độ cân tối đa** | 300ea / phút | 250ea/phút | 200ea/phút | 150ea/phút | 100ea/phút | 75ea/phút | |
| Yêu cầu về nguồn điện | 220VAC±10%, 1 pha, 50/60Hz | ||||||
| Điều kiện môi trường | 5˚C~35˚C(41˚F~95˚F), Biến thiên không vượt quá ±2˚C(4˚F)/hr, Độ ẩm tương đối: 35%~85% | ||||||
* Độ chính xác cân tối đa có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái hoặc điều kiện của vật được cân.
** Tốc độ xử lý tối đa có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước của vật nặng hoặc tốc độ của băng tải.
* Độ chính xác tối đa có thể thay đổi tùy theo điều kiện sản phẩm.
** Tốc độ cân tối đa có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước sản phẩm và tốc độ băng tải.








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.