Kích thước bên ngoài (đơn vị: mm)
Nếu bạn không thể nhìn thấy toàn bộ bảng, hãy kéo bảng sang trái hoặc phải.
| NGƯỜI MẪU | (H)W100 (L2~4) | (H)W150 (L2~4) | (H)W200 (L2) | (H)W250 (L2) |
| B (chiều rộng vành đai) | 100 | 150 | 200 | 250 |
| S | 210 | 260 | 310 | 360 |
| C1/C3 | 250/300, 300/350, 350/400, 400/450 | |||
| 300/250, 350/300, 400/350, 450/400 | ||||
| L | C1 + C3 | |||
Thông số kỹ thuật
Nếu bạn không thể nhìn thấy toàn bộ bảng, hãy kéo bảng sang trái hoặc phải.
| NGƯỜI MẪU | (H)W100 | (H)W150 | (H)W200 | (H)W250 |
| Công suất tối đa | 300g | 600g | 1200g | |
| Phạm vi cân | 3 ~ 300g | 6 ~ 600g | 12 ~ 1200g | |
| Khoảng chia tỷ lệ | 0,05g | 0,1g | 0,2g | |
| Độ chính xác tối đa* | ± 0,15g | ± 0,3g | ± 0,6g | |
| Tốc độ cân tối đa** | Tối đa 300ea/phút (1 Dòng + 1 Dòng) | Tối đa 250ea/phút (1 Dòng + 1 Dòng) | ||
| Yêu cầu về nguồn điện | 220VAC±10%, 1 pha, 50/60Hz | |||
| Điều kiện môi trường | 5˚C~35˚C(41˚F~95˚F), Biến thiên không vượt quá ±2˚C(4˚F)/hr, Độ ẩm tương đối: 35%~85% | |||
* Độ chính xác cân tối đa có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái hoặc điều kiện của vật được cân.
** Tốc độ xử lý tối đa có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước của vật nặng hoặc tốc độ của băng tải.
* Độ chính xác tối đa có thể thay đổi tùy theo điều kiện sản phẩm.
** Tốc độ cân tối đa có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước sản phẩm và tốc độ băng tải.









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.